1、云智能微霧設(shè)備
數(shù)量 | 共計(jì): 套 | ||
序號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)要求 | |
1 | 噴頭霧化方式 | 漩渦式 (1.5米范圍外不打濕人體) | |
2 | 供應(yīng)水源 | 市政城市生活飲用水 | |
3 |
噴頭霧化量 | 單個(gè)噴嘴的霧化量不得小于5立方米每分鐘(終端按其噴嘴數(shù)計(jì)算) | |
4 | 整體機(jī)組運(yùn)行時(shí)間 | 整機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間不少于 24 小時(shí) | |
5 | 工作噪音(距離主機(jī)1.5m處) | 噪音<40 dB 分貝 | |
6 | 控制系統(tǒng) | 手機(jī)遠(yuǎn)程啟/??刂?,多段定時(shí)、循環(huán)控制、PM2.5 PM10監(jiān)測(cè)控制、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳自控、手動(dòng)與中央集成控制系統(tǒng)。 | |
7 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)散熱方式 | 采用水冷式散熱,保證泵驅(qū)動(dòng)電機(jī)在密閉環(huán)境下24 小時(shí)長(zhǎng)期安全工作 | |
8 | 組件形式與連接方式 | 雙卡環(huán)式 | |
9 | 整體使用壽命 | 整體使用壽命≥10 年 | |
系統(tǒng)主機(jī)參數(shù) | |||
10.1 | 電源、電壓 | 380V,50Hz,三相五線制 | |
10.2 | 電機(jī)、泵 | 要求采用國(guó)內(nèi)一線品牌電機(jī)與泵;;額定電壓:380V; | |
10.3 | 水源 | 市政城市生活飲用水 | |
10.4 | 水源水壓/進(jìn)水水壓 | 進(jìn)水壓力:2.5-5Kg | |
10.6 | 系統(tǒng)響應(yīng) | ①缺相保護(hù)動(dòng)作響應(yīng)時(shí)間 <250ms;②過(guò)載保護(hù)精度0.1A,過(guò)載保護(hù)動(dòng)作響應(yīng)時(shí)間 <250ms;③缺水保護(hù)響應(yīng)動(dòng)作時(shí)間 <0.5s ,自動(dòng)過(guò)濾液位抖動(dòng)信號(hào),缺水報(bào)警根據(jù)水位信號(hào)或通過(guò)計(jì)時(shí)延時(shí)保護(hù)后自動(dòng)恢復(fù)正常; | |
10.7 | 顯示功能指標(biāo) | 交互界面采用LED數(shù)碼屏和PET貼膜按鍵,顯示內(nèi)容包括當(dāng)前時(shí)間、循環(huán)時(shí)間、電流、機(jī)油壽命、液位狀態(tài) 顯示功能指標(biāo):交互界面采用LED數(shù)碼屏和PET貼膜按鍵,顯示內(nèi)容包括當(dāng)前時(shí)間、循環(huán)時(shí)間、電流、機(jī)油壽命、液位狀態(tài) | |
10.8 | 通信功能 | 擁有TTL通訊接口,可附加TTL-MODBUS模塊實(shí)現(xiàn)上位機(jī)或其他產(chǎn)品對(duì)主機(jī)的遙調(diào)、遙測(cè)、遙控 | |
10.9 | 干接點(diǎn)控制功能 | 主機(jī)配置5個(gè)多功能干接點(diǎn)信號(hào)輸入接口,能實(shí)現(xiàn)點(diǎn)動(dòng)、自鎖、互鎖等開關(guān)控制。 | |
10.10 | 功能特點(diǎn) | 至少需滿足以下功能要求: | |
11.1 | 凈化過(guò)濾水處理裝置 | 1. 確保霧粒的潔凈程度,避免由此帶來(lái)人體健康的隱患,在系統(tǒng)主機(jī)內(nèi)部必須設(shè)置精度不低于 0.01 微米的超濾膜法水處理裝置,同時(shí)必須設(shè)置專用泵自動(dòng)定期對(duì)膜處理器進(jìn)行凈水反沖洗維護(hù)。2.有效的90%去除水源中的細(xì)菌、病毒、藻類、滿足要求微生物以及膠體、顆粒等有機(jī)和無(wú)機(jī)物。 3.應(yīng)設(shè)置軟水裝置,濾除水中的鈣、鎂離子等礦物質(zhì),降低水質(zhì)硬度,避免噴頭堵塞及附近區(qū)域被附著物出現(xiàn)鈣化現(xiàn)象。 | |
11.2 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 不銹鋼、銅、塑料等組合構(gòu)成 | |
11.3 | 進(jìn)水壓力 | ≥0.2Mpa | |
11.4 | 工作水溫 | 2-50℃ | |
11.5 | 過(guò)濾精度 | <0.01um | |
11.6 | 每小時(shí)處理量 | ≥2t | |
11.7 | 進(jìn)水口 | DN32-DN50 | |
11.8 | 沖洗方式 | 自動(dòng)反沖洗 | |
11.9 | 過(guò)濾原理 | 超精濾 | |
13 | 自動(dòng)控制系統(tǒng) | 所有主機(jī)包含手動(dòng)、自動(dòng)、聯(lián)控、溫控、濕控、遠(yuǎn)程APP控制、中央集成控制模式系統(tǒng)。 | |
14 | 隔音機(jī)柜 | 整機(jī)外殼必須采用框架式隔音箱設(shè)計(jì),以消除泵機(jī)工作時(shí)對(duì)外界的影響,控制運(yùn)行噪音小于40 分貝。 機(jī)箱整體采用鍍鋅板噴塑。整體降噪處理。北京科豐佳華環(huán)保設(shè)備有限公司提供 |
Copyright ? 2012-2023 KEFOO·科豐佳華 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備13040691號(hào)-4